Aktuální doprava v Praze
Parkoviště P+R v Praze
Název | Celková kapacita | Volných míst | Poslední aktualizace |
---|---|---|---|
Westfield Chodov A | 1205 míst | 753 míst | 6.11.2019 14:35 |
Westfield Chodov | 653 míst | 591 míst | 21.5.2022 21:23 |
Letňany | 633 míst | 395 míst | 21.5.2022 21:25 |
Wilsonova | 464 míst | 389 míst | 21.5.2022 21:24 |
Westfield Chodov E | 809 míst | 306 míst | 6.11.2019 14:36 |
Černý Most 1 | 294 míst | 294 míst | 1.6.2020 06:59 |
Opatov | 208 míst | 170 míst | 21.5.2022 21:25 |
Běchovice | 92 míst | 91 míst | 31.3.2014 09:27 |
Černý Most 2 | 128 míst | 69 míst | 21.5.2022 21:25 |
Skalka 2 | 74 míst | 66 míst | 31.3.2014 14:54 |
Ládví | 78 míst | 63 míst | 21.5.2022 21:20 |
Rajská zahrada | 88 míst | 62 míst | 21.5.2022 21:25 |
Skalka 1 | 103 míst | 47 míst | 21.5.2022 21:25 |
Slovan | 480 míst | 37 míst | 21.5.2022 21:25 |
Radotín | 36 míst | 35 míst | 21.5.2022 21:19 |
Zličín 1 | 83 míst | 31 míst | 21.5.2022 21:25 |
Holešovice | 74 míst | 20 míst | 21.5.2022 21:25 |
Zličín 2 | 61 míst | 19 míst | 21.5.2022 21:25 |
Depo Hostivař | 169 míst | obsazeno | 11.3.2022 09:50 |
Nové Butovice | 57 míst | obsazeno | 1.6.2018 07:19 |
Troja | 269 míst | obsazeno | 20.9.2018 15:03 |
Kotlářka | 181 míst | obsazeno | 16.10.2017 17:58 |
Písnice | 95 míst | obsazeno | 16.10.2017 17:58 |
Troja | 269 míst | obsazeno | 6.10.2017 12:10 |
Švehlova | 128 míst | obsazeno | 16.10.2017 16:58 |
Petržílkova | 111 míst | obsazeno | 29.3.2018 18:53 |
Kongresové centrum Praha | 260 míst | obsazeno | 2.10.2018 12:45 |
Opatov | 212 míst | obsazeno | 2.11.2017 18:29 |
Braník | 110 míst | obsazeno | 19.2.2020 16:37 |
Nádraží Hostivař | 74 míst | obsazeno | 23.3.2022 15:16 |
Zahradní Město | 54 míst | obsazeno | 19.2.2020 15:53 |
Běchovice - střed | 60 míst | obsazeno | 19.4.2022 15:46 |
Zdroj dat: TSK hl. m. Prahy